<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.structura2.es</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:27:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vivienda unifamiliar entre medianeras. Sevilla (Sevilla).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=73</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losas macizas]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatas de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Julio 2010.
Parcela con accesibilidad muy complicada. Se conserva parte de la fachada original de la edificación preexistente.
Forjados unidireccionales mixtos de vigas de acero S275 y viguetas semirresistentes con bovedillas de hormigón.
Soportes 2UPN soldados en cajón. Entreplanta de viguetas metálicas tipo IPN con entrevigado de tablones de madera.
Cimentación por zapatas combinadas de hormigón más pozos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julio 2010.</p>
<p>Parcela con accesibilidad muy complicada. Se conserva parte de la fachada original de la edificación preexistente.</p>
<p>Forjados unidireccionales mixtos de vigas de acero S275 y viguetas semirresistentes con bovedillas de hormigón.</p>
<p>Soportes 2UPN soldados en cajón. Entreplanta de viguetas metálicas tipo IPN con entrevigado de tablones de madera.</p>
<p>Cimentación por zapatas combinadas de hormigón más pozos de hormigón en masa  hasta alcanzar cota de firme. Solera arriostrante de hormigón en masa.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/75_1.jpg" alt="75_1" height="284" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/75_2.jpg" alt="75_2" height="284" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda unifamiliar aislada. Mérida (Badajoz).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=72</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Badajoz]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losas macizas]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatas de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Junio 2010.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas  armadas.
Cimentación por zapatas de hormigón más pozos de hormigón en masa hasta alcanzar cota de firme.
Muros de sótano de hormigón armado.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junio 2010.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas  armadas.</p>
<p>Cimentación por zapatas de hormigón más pozos de hormigón en masa hasta alcanzar cota de firme.</p>
<p>Muros de sótano de hormigón armado.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/74_1.jpg" alt="74_1" height="284" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/74_2.jpg" alt="74_2" height="284" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de residencia de ancianos en Navalcarnero (Madrid).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=71</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Chapa colaborante]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatas de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Junio 2010.
Ampliación destinada a salones sociales, realizada sobre una terraza existente del edificio.
Estructura metálica formada por soportes 2UPN soldados en cajón y vigas IPN.
Forjado colaborante tipo Aceralia Cofraplus 60.
Análisis realizado sobre la cimentación existente para comprobar su aptitud ante el nuevo estado de cargas resultante de la ampliación.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junio 2010.</p>
<p>Ampliación destinada a salones sociales, realizada sobre una terraza existente del edificio.</p>
<p>Estructura metálica formada por soportes 2UPN soldados en cajón y vigas IPN.</p>
<p>Forjado colaborante tipo Aceralia Cofraplus 60.</p>
<p>Análisis realizado sobre la cimentación existente para comprobar su aptitud ante el nuevo estado de cargas resultante de la ampliación.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/73_1.jpg" alt="73_1" height="284" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/73_2.jpg" alt="73_2" height="284" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nave para cerrajería y almacén de autobuses en Navalcarnero (Madrid).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=70</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losa de cimentación]]></category>

		<category><![CDATA[Losas macizas]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Muros de contención]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatas de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Abril 2010.
Estructura de pórticos a dos y cuatro aguas con vigas tipo IPN y pilares  tipo HEB. Nudos rígidos acartelados resueltos con uniones soldadas.
Cubierta ligera resuelta mediante paneles sandwich con aislamiento  incorporado. Correas en cubierta tipo ZF.
Puente grúa de 10 t y 17 m de luz. Vigas carril HEA y ménsulas cortas IPN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abril 2010.</p>
<p>Estructura de pórticos a dos y cuatro aguas con vigas tipo IPN y pilares  tipo HEB. Nudos rígidos acartelados resueltos con uniones soldadas.</p>
<p>Cubierta ligera resuelta mediante paneles sandwich con aislamiento  incorporado. Correas en cubierta tipo ZF.</p>
<p>Puente grúa de 10 t y 17 m de luz. Vigas carril HEA y ménsulas cortas IPN con platabandas.</p>
<p>Entreplantas resueltas con forjados unidireccionales de viguetas metálicas y bovedillas cerámicas.</p>
<p>Sótano habitable y foso para reparación de autobuses.</p>
<p>Cimentación por zapatas de hormigón. Solera para tráfico rodado.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/72_1.jpg" alt="72_1" height="266" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/72_2.jpg" alt="72_2" height="266" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda unifamiliar aislada. San Roque (Cádiz).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=68</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losa de cimentación]]></category>

		<category><![CDATA[Losas macizas]]></category>

		<category><![CDATA[Muros de contención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 2010.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes de hormigón  pretensado con bovedillas de hormigón. Pilares de hormigón armado.
Formación de pendientes en cubierta con tabiques palomeros.
Cimentación por losa armada.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marzo 2010.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes de hormigón  pretensado con bovedillas de hormigón. Pilares de hormigón armado.</p>
<p>Formación de pendientes en cubierta con tabiques palomeros.</p>
<p>Cimentación por losa armada.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/71_1.jpg" alt="71_1" height="284" width="500" /><br />
<img src="http://www.structura2.es/images/71_2.jpg" alt="71_2" height="284" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de tanatorio (Recálculo). Navalcarnero (Madrid).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=67</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Noviembre 2009.
Ampliación de edificio existente destinado a Tanatorio. Recálculo por modificaciones en proyecto de ampliación.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes de hormigón pretensado con bovedillas cerámicas. Pilares de hormigón armado.
Formación de lucernarios en cubierta de estructura metálica.
Cimentación de encepados de hormigón armado sobre pilotes in-situ de hormigón de barrena contínua.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noviembre 2009.</p>
<p>Ampliación de edificio existente destinado a Tanatorio. Recálculo por modificaciones en proyecto de ampliación.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes de hormigón pretensado con bovedillas cerámicas. Pilares de hormigón armado.</p>
<p>Formación de lucernarios en cubierta de estructura metálica.</p>
<p>Cimentación de encepados de hormigón armado sobre pilotes in-situ de hormigón de barrena contínua.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/70_1.jpg" alt="70_1" height="266" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/70_2.jpg" alt="70_2" height="266" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 viviendas VPO unifamiliares adosadas en chaflán. Valencina de la Concepción (Sevilla).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=66</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losa de cimentación]]></category>

		<category><![CDATA[Losas macizas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Octubre 2009.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas armadas. Vigas principales de carga descolgadas inferiormente.
Cimentación por losa de hormigón + vigas de cimentación descolgadas inferiormente.
Terreno de escasa capacidad portante con restos arqueológicos bajo el edificio.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octubre 2009.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas armadas. Vigas principales de carga descolgadas inferiormente.</p>
<p>Cimentación por losa de hormigón + vigas de cimentación descolgadas inferiormente.</p>
<p>Terreno de escasa capacidad portante con restos arqueológicos bajo el edificio.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/69_1.jpg" alt="69_1" height="266" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/69_2.jpg" alt="69_2" height="266" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda unifamiliar entre medianeras. San Roque (Cádiz).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=65</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losa de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Septiembre 2009.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas armadas.
Cimentación por losa de hormigón.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Septiembre 2009.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes y losas armadas.</p>
<p>Cimentación por losa de hormigón.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/68_1.jpg" alt="68_1" height="266" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/68_2.jpg" alt="68_2" height="266" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial en Lebrija (Sevilla).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=64</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<category><![CDATA[Muros de contención]]></category>

		<category><![CDATA[Placas alveolares]]></category>

		<category><![CDATA[Vigas mixtas]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatas de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2009.
Estructura de pórticos a cuatro aguas con vigas tipo IPN y pilares tipo HEB. Nudos rígidos acartelados resueltos con uniones soldadas.
Cubierta ligera resuelta mediante paneles sandwich con aislamiento incorporado. Correas en cubierta tipo ZF.
Forjados unidireccionales de placas alveolares sobre vigas mixtas IPN.
Cimentación por zapatas de hormigón. Solera para tráfico rodado.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo 2009.</p>
<p>Estructura de pórticos a cuatro aguas con vigas tipo IPN y pilares tipo HEB. Nudos rígidos acartelados resueltos con uniones soldadas.</p>
<p>Cubierta ligera resuelta mediante paneles sandwich con aislamiento incorporado. Correas en cubierta tipo ZF.</p>
<p>Forjados unidireccionales de placas alveolares sobre vigas mixtas IPN.</p>
<p>Cimentación por zapatas de hormigón. Solera para tráfico rodado.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/67_1.jpg" alt="67_1" height="286" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/67_2.jpg" alt="67_2" height="286" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/67_3.jpg" alt="67_3" height="286" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda unifamiliar entre medianeras. Lebrija (Sevilla).</title>
		<link>http://www.structura2.es/?p=63</link>
		<comments>http://www.structura2.es/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[# Estructuras 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[Forjados unidireccionales]]></category>

		<category><![CDATA[Hormigón]]></category>

		<category><![CDATA[Losa de cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.structura2.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2009.
Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes.
Cimentación por losa de hormigón.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo 2009.</p>
<p>Forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes.</p>
<p>Cimentación por losa de hormigón.</p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/66_1.jpg" alt="66_1" height="286" width="500" /></p>
<p><img src="http://www.structura2.es/images/66_2.jpg" alt="66_2" height="286" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.structura2.es/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
